সকল শিক্ষার্থীর তথ্য
মোট ১,২৮৪ জনশিক্ষাবর্ষ ২০২৬ এ বিদ্যালয়ে মোট ১,২৮৪ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। শ্রেণিভিত্তিক ও বিভাগভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো।
শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী
| শ্রেণি | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৬ | ১৪২ | ১৩৪ | ২৭৬ |
| ৭ম শ্রেণি | ৬ | ১৩৮ | ১৩০ | ২৬৮ |
| ৮ম শ্রেণি | ৬ | ১৩৪ | ১২৬ | ২৬০ |
| ৯ম শ্রেণি | ৬ | ১২৮ | ১২০ | ২৪৮ |
| ১০ম শ্রেণি | ৬ | ১২০ | ১১২ | ২৩২ |
| মোট | ৩০ | ৬৬২ | ৬২২ | ১,২৮৪ |
বিভাগভিত্তিক শিক্ষার্থী (৯ম–১০ম)
| শ্রেণি | বিজ্ঞান | মানবিক | ব্যবসায় শিক্ষা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৯ম শ্রেণি | ১৩২ | ৫২ | ৬৪ | ২৪৮ |
| ১০ম শ্রেণি | ১২৪ | ৪৬ | ৬২ | ২৩২ |
| মোট | ২৫৬ | ৯৮ | ১২৬ | ৪৮০ |
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬