একাডেমিক ছুটির তালিকা ২০২৬
মোট ছুটি৭৬ দিন
কর্মদিবস২১৬ দিন
পরবর্তী ছুটিবিজয় দিবস · ১৬ ডিসেম্বর
| ক্রমিক | উপলক্ষ | তারিখ | বার | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শবে বরাত | ০৪-০২-২০২৬ | বুধবার | ১ |
| ২ | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১-০২-২০২৬ | শনিবার | ১ |
| ৩ | পবিত্র রমজান, স্বাধীনতা দিবস ও ঈদুল ফিতর | ১৮-০২-২০২৬ – ২৫-০৩-২০২৬ | — | ৩১ |
| ৪ | বাংলা নববর্ষ | ১৪-০৪-২০২৬ | মঙ্গলবার | ১ |
| ৫ | মে দিবস ও বুদ্ধ পূর্ণিমা | ০১-০৫-২০২৬ | শুক্রবার | ২ |
| ৬ | ঈদুল আযহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ | ২৪-০৫-২০২৬ – ১০-০৬-২০২৬ | — | ১৫ |
| ৭ | আশুরা | ২৬-০৬-২০২৬ | শুক্রবার | ১ |
| ৮ | জাতীয় শোক দিবস | ১৫-০৮-২০২৬ | শনিবার | ১ |
| ৯ | ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) | ১৬-০৯-২০২৬ | বুধবার | ১ |
| ১০ | দুর্গাপূজা | ১৯-১০-২০২৬ – ২২-১০-২০২৬ | — | ৪ |
| ১১ | বিজয় দিবস | ১৬-১২-২০২৬ | বুধবার | ১ |
| ১২ | শীতকালীন অবকাশ ও বড়দিন | ২০-১২-২০২৬ – ৩১-১২-২০২৬ | — | ১০ |
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬