দাতা তালিকা
বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার ও দরিদ্র শিক্ষার্থী তহবিলে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অনুদান দিয়েছেন, তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো। পরিচালনা কমিটির বিধি অনুযায়ী ন্যূনতম ৳১,০০,০০০ অনুদানকারী দাতা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন।
| ক্রমিক | দাতার নাম | অনুদানের খাত | পরিমাণ | সাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আলহাজ্ব মো. রফিকুল ইসলাম | বিদ্যালয়ের জমি (৩০ শতাংশ) | জমি | ১৯৯৪ |
| ২ | প্রকৌ. কামরুল হাসান | একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ৳২৫,০০,০০০ | ২০০৪ |
| ৩ | অধ্যাপক আব্দুল মতিন | বিজ্ঞানাগার সরঞ্জাম | ৳৮,০০,০০০ | ২০০৭ |
| ৪ | ডা. মাহবুবুর রহমান | পাঠাগার ও বই | ৳৫,০০,০০০ | ২০১১ |
| ৫ | সানরাইজ প্রাক্তন শিক্ষার্থী সমিতি | আইসিটি ল্যাব (৩০টি কম্পিউটার) | ৳১২,০০,০০০ | ২০১৪ |
| ৬ | বেগম রাবেয়া খাতুন স্মৃতি ট্রাস্ট | দরিদ্র শিক্ষার্থী বৃত্তি তহবিল | ৳১০,০০,০০০ | ২০১৮ |
| ৭ | মো. জাহিদুল ইসলাম | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ (৬টি) | ৳৯,০০,০০০ | ২০২২ |
| ৮ | ঢাকা ব্যাংক পিএলসি (সিএসআর) | বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট ও সৌর প্যানেল | ৳৬,৫০,০০০ | ২০২৫ |
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬